Ziel des Warn- und Alarmsystems ist, plötzlich im Rheineinzugsgebiet auftretende Verunreinigungen mit wassergefährdenden Stoffen, die in ihrer Menge oder Konzentration die Gewässergüte des Rheins nachteilig beeinflussen könnten, weiterzumelden. Zudem sollen die zur Bekämpfung von Schadensereignissen zuständigen Behörden und Stellen unter Nutzung des Rheinalarmmodells (Fließzeitmodell) gewarnt werden.Am Workshop haben rund 50 Verantwortliche sowie Mitarbeiter aller IHWZ, der Messstellenbetreiber, Analytiker und Experten für die Bewertung von Schadstoffwellen teilgenommen.
Vorträge
IHWZ R1 | Sommer (DE) |
IHWZ R1 Zeitnahe Überwachung | Dolf (DE) |
IHWZ R2 | Thomas (FR) |
IHWZ R3 | Knobloch (DE) |
IHWZ R3 Zeitnahe Überwachung | Fügel (DE) |
IHWZ R4 | Opitz (DE) |
IHWZ R5 | Andreska (DE) |
IHWZ R5 Zeitnahe Überwachung | Diehl (DE) |
IHWZ R6 | Döpper (DE) |
IHWZ R6 Zeitnahe Überwachung | Willemsen (DE) |
IHWZ R7 | van Steenwijk (NL) |
Einbindung von regionalen Alarmplänen in den WAP-Rhein | Zedler (DE) |
Nachbereitung real abgelaufener Alarme | Braun (DE) |
CHEMMAP | van Steenwijk (NL) |
ALAMO | Mai (DE) |
Poster