Opmerking: Rechts naast de namen van de spreker/titel van de presentaties kunt u de presentaties downloaden. Klik daarvoor op de letters. Let op de grootte van de bestanden.
De samenvattingen vindt u onder de kleine letter en de originelen onder de hoofdletter.
DE - Duits FR - Frans NL - Nederlands EN - Engels
Blok 1: Welkom en introductie
Henriette Berg, directeur-generaal, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlijn-Bonn (20 KB) | DE | |
Eckhard Uhlenberg, minister van Milieu van de Duitse deelstaat Nordrijn-Westfalen, Düsseldorf (27 KB) | de | |
Bob Dekker, Nederlandse waterdirecteur, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag (4 MB) | EN | |
Marie-Françoise Bazerque, ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, Parijs (22 KB) | fr | |
Passeerbaarheid van stromende wateren – een belangrijk element van het Europese waterbeleid – Helmut Blöch, Europese Commissie, directoraat-generaal Milieu, Brussel (140 KB) | de | DE |
Zalmen – een trekvisprogramma – waarom? – Fritz Holzwarth, voorzitter van de ICBR, Koblenz-Bonn (25 KB) | DE | |
NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organisation) – activiteiten – internationale samenwerking voor het behoud en het herstel van de Atlantische zalm – Peter Hutchinson, plaatsvervangend secretaris van de NASCO, Edinburg (21 KB) | en | EN |
NASF (North Atlantic Salmon Fund) – activiteiten – Orri Vigfusson, voorzitter van de NASF, Reykjavik (1 MB) | EN |
Blok 2: Stroomopwaartse en stroomafwaartse vismigratie aan stuwen met en zonder waterkrachtcentrale
Hoe kan de goede ecologische toestand dan wel het goede ecologische potentieel worden bereikt ?
Voorbeelden in de hoofdstroom Rijn
Beheer van sluizen, stuwen en waterkrachtcentrales vanuit het oogpunt van de Kaderrichtlijn Water Tom Buijse, Rijkswaterstaat, Lelystad | EN | |
Duits-Franse Bovenrijn tussen Iffezheim en Bazel: Eerste resultaten van een lopend haalbaarheids-onderzoek Jean-Francois Luquet, CSP Marly | fr | FR |
Stroomopwaartse vismigratie aan de stuw bij Kembs en problematiek van de stroomafwaartse vismigratie François Travade, EdF, Chatou, Joseph Schittly, EDF Mulhouse | fr | FR |
Migratie van de zeeforellen: Telemetrie-onderzoek in Bazel en omgeving - Erich Staub, Andreas Hertig, el Betah, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern | DE |
Voorbeelden in de zijrivieren van de Rijn
Concept voor de passeerbaarheid van de Sieg - Heiner Klinger, Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten, Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen/Albaum | de | DE |
Milieuvriendelijke ontwikkeling van de Ahr - Helmut Schmid, Ing. Büro Dr. Gebler, Walzbachtal; Michael Kohlhaas, Gross, Lothar Jörgensen, Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz | de | DE |
Het initiatief ter bescherming van de aal langs de Moezel – onderzoek en activiteiten ter vermindering van de visschade bij rivierwaterkrachtcentrales - H. Michael Moltrecht, RWE, Bernkastel | de | DE |
Onderzoeken langs de door stuwen gereguleerde Neckar - Rainald Hoffmann, Regierungspräsidium (RP) Stuttgart | de | DE |
Zalmprogramma en passeerbaarheid in het watersysteem van de Ill - Gabriel Edel, Association Saumon Rhin, Straßburg, Vincent Vauclin, CSP Marly | fr | FR |
Trekvisprogramma in de Badische zijrivieren van de Rijn - Gerhard Bartl, RP Freiburg | de | DE |
3 november 2005
Blok 3: Concepten om vismigratie weer mogelijk te maken
Biologische voorwaarden en presentatie van technische oplossingen
Stroomopwaartse en stroomafwaartse vismigratie: Franse ervaringen Michel Larinier CSP, Toulouse | fr | FR |
Stroomopwaartse en stroomafwaartse vismigratie: Duitse ervaringen - Beate Adam, DWA, Hennef | de | DE |
Laterale migratie tussen stroom en uiterwaard - Stefan Staas, LimnoPlan, Vis- en waterecologie, Erftstadt, Rheinfischereigenossenschaft NRW, Königswinter | de | DE |
Voor- en nadelen van het beheer van de Haringvlietsluizen voor de vismigratie - Kees Storm, Ministerie van Verkeer en Waterstaaat, Rotterdam | de | DE |
Verschillende mogelijkheden van optimalisering van de stroomopwaartse vismigratie aan de Duits-Zwitserse Hoogrijn – Rolf Jürgen Gebler, Ing.-Büro Dr. Gebler, Walzbachtal, Erich Staub, BUWAL, Bern, Gerhard Bartl und Hajo Wetzlar, RP Freiburg | de | DE |
Trekgedrag van verschillende vissoorten in de Rijndelta - resultaten middels telemetrie – Bram bij de Vaate, Waterfauna, Lelystad | en | EN |
Herstel van de vismigratie in de potamale zone van de Salzach, een grote Alpenrivier Paul Jäger, Salzburg | de | D |
Blok 4: Eisen aan milieuvriendelijke waterkrachtproductie
Criteria voor groene stroom gecertificeerde waterkrachtcentrales – Armin Peter; Eva Schager, Berhard Truffer, EAWAG, Kastanienbaum-Dübendorf | de | DE |
Franse benaderingswijze Hugues Albanel | fr | FR |
Ecologische criteria voor de prijsberekening van stroom afkomstig van waterkracht – Stephan Naumann, UBA Dessau | de | DE |
Omvattende strategieën voor de passeerbaarheid – Ulrich Dumont Flocksmühle, Aachen | de | DE |
Evenwichtige programma's voor het herstel van de vismigratie en het gebruik van waterkracht in Nederland – Jan Klein Breteler, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den Haag, Monique Berendsen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Water, Den Haag | nl | NL |