Information : Vous pouvez télécharger les exposés en cliquant à droite à côté du nom des intervenants/titres des exposés. Vérifiez que vous êtes bien connectés sur internet et cliquez sur les majuscules.
Tenez compte de la taille des fichiers.
Les versions courtes sont désignées par des minuscules, les versions longues par des majuscules.
D – allemand F – français NL – néerlandais E – anglais
Bloc 1 : Allocution de bienvenue et ouverture
Henriette Berg, Ministerialdirektorin, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin-Bonn (20 KO) | D | |
Eckhard Uhlenberg, ministre de l’Environnement du Land fédéral de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Düsseldorf (27 KO) | d | |
Bob Dekker, directeur de l’eau néerlandais, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, La Haye (4 MO) | E | |
Marie-Françoise Bazerque, ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, Paris (22 KO)) | f | |
Continuité des cours d’eau – un élément important dans la politique européenne de l’eau – Helmut Blöch, Commission européenne, DG Environnement, Bruxelles (140 KO) | d | D |
Pourquoi un programme sur les saumons et les poissons migrateurs ? - Fritz Holzwarth, Président de la CIPR, Coblence-Bonn (25 KO) | D | |
Activités de la NASCO – Coopération internationale pour la conservation et la restauration du saumon atlantique – Peter Hutchinson, secrétaire adjoint de la NASCO, Edinburg (21 KO) | e | E |
Activités du NASF (North Atlantic Salmon Fund) – Orri Vigfusson, Président du NASF, Reykjavik (1 MO) | E |
2ème bloc : Montaison et dévalaison des poissons au droit des barrages équipés ou non d’usines hydroélectriques
Comment atteindre le bon état état écologique ou le bon potentiel écologique ?
Etudes de cas dans le cours principal du Rhin
Commande des écluses, des barrages et des usines hydroélectriques considérée sous l’angle de la directive cadre ‘Eau’ – Tom Buijse, Rijkswaterstaat, Lelystad (5 KO) | E | |
Rhin supérieur entre Iffezheim et Bâle : premiers résultats de l’étude de faisabilité en cours – Jean-François Luquet, CSP Marly (14/30 KO) | f | F |
Franchissement du barrage de Kembs par les poissons migrateurs à la montaison et problématique de la dévalaison – François Travade, EdF, Chatou, Joseph Schittly, EdF Mulhouse (12 KO) | f | F |
Migration des truites de mer : étude télémétrique réalisée dans la zone de Bâle – Erich Staub, Andreas Herig, el Betah, Office fédéral de l’Environnement, des Forêts et du Paysage, Berne (3 MO) | D |
Etudes de cas dans les affluents
Projet de rétablissement de la continuité de la Sieg – Heiner Klinger, Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Recklinghausen/Albaum (6 KO/2 MO) | d | D |
Restauration écologique de l’Ahr – Helmut Schmid, Ing. Büro Dr. Gebler, Walzbachtal ; Michael Kohlhaas, Groß, Lothar Jörgensen, Struktur- und Genehmigungsdirketion Nord, Coblence (20 KO) | d | D |
Initiative de protection de l’anguille sur la Moselle – Etudes et activités de prévention des lésions subiles par les poissons dans les usines au fil de l’eau – H. Michael Moltrecht, RWE, Bernkastel | d | D |
Etudes réalisées dans le Neckar régulé – Rainald Hoffmann, Regierungspräsidium (RP) Stuttgart | d | D |
Réintroduction du saumon et circulation piscicole dans le bassin de l’Ill – Gabriel Edel, Association Saumon Rhin, Strasbourg, Vincent Vauclin, CSP Marly | f | F |
Programme de restauration des poissons migrateurs dans les affluents badois du Rhin – Gerhard Bartl, RP Freiburg | d | D |
3 novembre 2005
3ème bloc : Projets visant à rétablir les migrations piscicoles
Conditions biologiques et présentation de solutions techniques
Montaison et dévalaison : l’expérience française – Michel Larinier CSP, Toulouse | f | F |
Montaison et dévalaison : expérience allemande – Beate Adam, DWA, Hennef | d | D |
Migrations latérales entre le fleuve et le milieu alluvial – Stefan Staas, LimnoPlan, Fisch- und Gewässerökologie, Erfstadt, Rheinfischereigenossenschaft NRW, Königswinter | d | D |
Manoeuvres des écluses du Haringvliet : avantages et inconvénients pour la migration des poissons – Koes Storm, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rotterdam | nl | E |
Multiples possibilités de perfectionner la montaison dans le haut Rhin germano-suisse – Rolf Jürgen Gebler, Ing.-Büro Dr. Gebler, Walzbachtal, Erich Staub, OFEFP, Berne, Gerhard Bartl et Hajo Wetzlar, RP Freiburg | d | D |
Comportement migratoire de différentes espèces piscicoles dans le delta du Rhin – Résultats du radiopistage - Bram bij de Vaate, Waterfauna, Lelystad | e | E |
Redynamisation de la migration piscicole dans la zone potamale du Salzach, une grande rivière alpine – Paul Jäger, Salzburg | d | D |
4ème bloc : Conditions requises pour une production hydroélectrique respectueuse de l’environnement – solutions envisageables et évolutions nécessaires
Critères appliqués aux usines hydroélectriques pour obtenir le certificat de producteur d’électricité verte – Armin Peter, Eva Schager, Berhard Truffer, EAWAG, Kastanienbaum-Dübendorf | d | D |
Approches françaises – Hugues Albanel | f | F |
Critères écologiques de tarification de l’hydroélectricité – Stephan Naumann, UBA Dessau | d | D |
Stratégies globales sur la continuité – Ulrich Dumont, Flocksmühle, Aix-la-Chapelle | d | D |
Programmes équilibrés de restauration de la migration piscicole dans le contexte de la production hydroélectrique aux Pays-Bas – Jan Klein Breteler, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, La Haye, Monique Berendsen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Water, La Haye | nl | NL |